
| 产品编号 | 名称 | CAS号 | 结构式 | 分子量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| CH52001 | Tri-b-GalNAc-C12-alkyne | - | ![]() | 1,664.92 | |
| CH52002 | Tri-b-GalNAc-C12-amido-C3-azide | - | ![]() | 1,709.97 | |
| CH52003 | Tri-b-GalNAc-gly-C6-DBCO | - | ![]() | 1,787.99 | |
| CH52004 | GalNAc Cluster Amide C7 Linker DMT Succinate LCAA CPG 1000Å | - | ![]() | - | |
| CH52005 | TEG-GalNAc Cluster Succinate CPG (1000Å) | - | ![]() | - | |
| CH52006 | TEG-GalNAc Cluster Amidite | - | ![]() | 1213.37 | |
| CH52007 | Peracetylated GalNAc PEG linker-Azide | - | ![]() | 548.55 | |
| CH52008 | Peracetylated GalNAc PEG linker-Amino | - | ![]() | - | |
| CH52009 | α-D-GalNAc-PEG3-Biotin | - | ![]() | 578.68 | |
| CH52010 | α-GalNAc-PEG3-Amine | 267227-84-9 | ![]() | 352.38 |
无论您处于药物研发的哪个阶段——从早期发现到商业化生产,CHEMOS始终以领先的合成技术与CDMO服务平台,为您提供高效、可靠的一站式解决方案。