DOTA, NOTA, DFO, DTPA, bifunktionelle Chelatoren und kalte Precursor-Bausteine für Imaging- und Radioligand-Programme.
DOTA, NOTA, DFO, DTPA, bifunktionelle Chelatoren und kalte Precursor-Bausteine für Imaging- und Radioligand-Programme.
Die Auswahl beginnt mit einer eindeutigen Struktur oder Katalogidentität und den tatsächlichen Projektanforderungen. Stellen Sie die folgenden Angaben bereit, damit Produkteignung und verfügbare Unterlagen anhand derselben Anfrage geprüft werden können.
Eine Kategoriezuordnung kennzeichnet eine Materialfamilie und den Weg zur technischen Prüfung. Sie bestätigt nicht automatisch Bestand, Qualität, Chargenspezifikation, Dokumente, Anwendungsleistung oder regulatorische Eignung; diese Punkte werden für den angefragten Artikel und die Charge bestätigt.
| Katalog-Nr. | Name | CAS-Nr. | Struktur | M.W. | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| CH54001 | DOTA-tri(t-butyl ester) | 137076-54-1 | ![]() | 572.73 | |
| CH54002 | DOTAGA-Anhydride | 1375475-53-8 | ![]() | 458.5 | |
| CH54003 | DOTA-GA-Maleimide | 1800229-46-2 | ![]() | 598.6 | |
| CH54004 | NH2-PEG4-DOTA | 2090232-34-9 | ![]() | 622.71 | |
| CH54005 | 2-Aminoethyl-mono-amide-DOTA-tris(tBu ester) | 173308-19-5 | ![]() | 614.82 | |
| CH54006 | DOTA-GA(tBu)4 | 306776-79-4 | ![]() | 700.9 | |
| CH54007 | Azido-mono-amide-DOTA | 1227407-76-2 | ![]() | 486.53 | |
| CH54008 | NH2 DOTA-GA | 1639843-65-4 | ![]() | 518.57 | |
| CH54009 | Butyne-DOTA | 2125661-62-1 | ![]() | 455.51 | |
| CH54010 | DOTAM-Mono-Acid | 913528-04-8 | ![]() | 401.46 |
Häufige Fragen zu Produktauswahl, Spezifikationen, Analysedaten und Anfragen für Radiopharma-Chelatoren und Precursor.
Teilen Sie Produkt, CAS-Nummer oder Zielstruktur, damit Verfügbarkeit, Anwendungsfit, Analysedaten und Lieferbedarf geprüft werden können.
Teilen Sie Katalognummer, CAS-Nummer, Produktname, Struktur, Zielmenge und gewünschte Spezifikation mit.
CHEMOS prüft Produktverfügbarkeit, Zielmaterialfit, Routenfragen und batchspezifische Dokumentationsanforderungen.