
| 카탈로그 번호 | 명칭 | CAS 번호 | 구조 | 분자량 | 구매 |
|---|---|---|---|---|---|
| CH52001 | Tri-b-GalNAc-C12-alkyne | ![]() | 1,664.92 | ||
| CH52002 | Tri-b-GalNAc-C12-amido-C3-azide | ![]() | 1,709.97 | ||
| CH52003 | Tri-b-GalNAc-gly-C6-DBCO | ![]() | 1,787.99 | ||
| CH52004 | GalNAc Cluster Amide C7 Linker DMT Succinate LCAA CPG 1000Å | ![]() | |||
| CH52005 | TEG-GalNAc Cluster Succinate CPG (1000Å) | ![]() | |||
| CH52006 | TEG-GalNAc Cluster Amidite | ![]() | 1213.37 | ||
| CH52007 | Peracetylated GalNAc PEG linker-Azide | ![]() | 548.55 | ||
| CH52008 | Peracetylated GalNAc PEG linker-Amino | ![]() | |||
| CH52009 | α-D-GalNAc-PEG3-Biotin | ![]() | 578.68 | ||
| CH52010 | α-GalNAc-PEG3-Amine | 267227-84-9 | ![]() | 352.38 |
초기 경로 평가부터 공정 개발 및 스케일업까지 CHEMOS는 R&D 경험과 생산 기반으로 맞춤 합성을 지원합니다.