Dérivés de ligands E3, espaceurs fonctionnalisés, intermédiaires bifonctionnels et autres blocs pour la recherche PROTAC et de proximité induite.
Dérivés de ligands E3, espaceurs fonctionnalisés, intermédiaires bifonctionnels et autres blocs pour la recherche PROTAC et de proximité induite.
La sélection commence par une structure ou une identité catalogue exacte et par les besoins réels du projet. Fournissez les informations suivantes afin d’examiner l’adéquation du produit et les documents disponibles pour une même demande.
Le classement dans une catégorie identifie une famille de matériaux et une voie d’examen technique. Il ne confirme pas à lui seul le stock, la qualité, la spécification de lot, les documents, les performances d’application ou l’adéquation réglementaire ; ces points sont confirmés pour l’article et le lot demandés.
| N° catalogue | Nom | N° CAS | Structure | M.M. | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|
| CH56001 | Boc-NH-PEG2-C2-NH2 | 153086-78-3 | ![]() | 248.32 | |
| CH56002 | Bis(2-bromoethyl) ether | 5414-19-7 | ![]() | 231.91 | |
| CH56003 | Boc-NH-PEG2-CH2COOH | 108466-89-3 | ![]() | 263.29 | |
| CH56004 | 2-Chloroethanamine hydrochloride | 870-24-6 | ![]() | 115.99 | |
| CH56005 | Hexane-1,6-diol | 629-11-8 | ![]() | 118.17 | |
| CH56006 | Azido-PEG4-alcohol | 86770-67-4 | ![]() | 219.24 | |
| CH56007 | Ethyl hydroxyacetate | 623-50-7 | ![]() | 104.10 | |
| CH56008 | Methyl 3-hydroxypropanoate | 6149-41-3 | ![]() | 104.10 | |
| CH56009 | 2,2-Oxybis(ethylamine) | 2752-17-2 | ![]() | 104.15 | |
| CH56010 | NH2-PEG4-CH2CH2COOH | 663921-15-1 | ![]() | 265.30 |
Questions courantes sur la sélection des produits, les spécifications, les informations analytiques et les demandes pour PROTAC, ligands E3 et blocs de proximité induite.
Partagez un produit, un CAS ou une structure cible pour examiner disponibilité, adéquation à l’application, informations analytiques et besoins d’approvisionnement.
Partagez référence catalogue, CAS, nom produit, structure, quantité cible et spécification souhaitée.
CHEMOS examinera disponibilité produit, adéquation de la matière cible, questions de voie et besoins documentaires par lot.