可电离脂质类似物、PEG 脂质、辅助磷脂、胆固醇衍生物和功能化递送脂质工具。
可电离脂质类似物、PEG 脂质、辅助磷脂、胆固醇衍生物和功能化递送脂质工具。
产品选择应从准确结构或目录身份以及项目实际要求出发。请提供以下信息,以便按同一需求核对产品适配性和可提供资料。
分类页面用于说明物料范围和技术评估入口,本身不代表现货、等级、批次规格、文件可得性、应用性能或法规适用性;这些信息需针对具体产品和批次确认。
| 产品编号 | 名称 | CAS号 | 结构式 | 分子量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| CH51001 | beta-Sitosterol | 83-46-5 | ![]() | 414.7 | |
| CH51002 | Potassium Sucrose Octasulfate | 73264-44-5 | ![]() | 1287.52 | |
| CH51003 | DLin-MC3-DMA | 1224606-06-7 | ![]() | 642.1 | |
| CH51004 | DPPC | 63-89-8 | ![]() | 734.0 | |
| CH51005 | DSPC | 816-94-4 | ![]() | 790.1 | |
| CH51006 | HSPC | 92128-87-5 | ![]() | 762.1 | |
| CH51007 | L-alpha-Phosphatidylinositol | 97281-52-2 | ![]() | 867.1 | |
| CH51008 | M-lysoPC | 20559-16-4 | ![]() | 467.6 | |
| CH51009 | C12-200 | 1220890-25-4 | ![]() | 1136.9 | |
| CH51010 | ALC-0315 | 2036272-55-4 | ![]() | 766.3 |
LNP 与递送脂质相关的产品选择、规格、分析资料与询价问题。
请提供产品名称、CAS 号、目标结构、数量或规格要求,CHEMOS 将评估产品匹配、分析资料和供应路径。
请提供目录号、CAS 号、产品名称、结构、目标数量和期望规格。
CHEMOS 会评估产品可得性、目标物料匹配度、路线问题和批次资料需求。