亚磷酰胺、修饰核苷、固相载体、硫化试剂、帽类似物及相关合成工具。
亚磷酰胺、修饰核苷、固相载体、硫化试剂、帽类似物及相关合成工具。
产品选择应从准确结构或目录身份以及项目实际要求出发。请提供以下信息,以便按同一需求核对产品适配性和可提供资料。
分类页面用于说明物料范围和技术评估入口,本身不代表现货、等级、批次规格、文件可得性、应用性能或法规适用性;这些信息需针对具体产品和批次确认。
| 产品编号 | 名称 | CAS号 | 结构式 | 分子量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| CH70456 | dATP.3Na 100mM solution | 1927-31-7 | N/A | 491.18 | |
| CH70457 | dATP.Na2 | 74299-50-6 | N/A | 535.15 | |
| CH70459 | dCTP.Na2 | 102783-51-7 | N/A | 511.12 | |
| CH70463 | dTTP trisodium salt | 18423-43-3 | N/A | 548.11 | |
| CH70467 | GpppG Ammonium Solution | 6674-45-9 | N/A | 788.4 | |
| CH70468 | GTP sodium solution | 36051-31-7 | N/A | 589.13 | |
| CH70470 | M7-GpppG Ammonium Solution | 62828-64-2 | N/A | 802.4 | |
| CH70471 | N1-Me-pUTP sodium solution | 1428903-59-6 | N/A | 498.17 | |
| CH70472 | N7-Me-GTP | 26554-26-7 | N/A | 537.21 | |
| CH70473 | pUTP sodium solution | 1175-34-4 | N/A | 484.14 |
寡核苷酸合成与修饰相关的产品选择、规格、分析资料与询价问题。
请提供产品名称、CAS 号、目标结构、数量或规格要求,CHEMOS 将评估产品匹配、分析资料和供应路径。
请提供目录号、CAS 号、产品名称、结构、目标数量和期望规格。
CHEMOS 会评估产品可得性、目标物料匹配度、路线问题和批次资料需求。